Mchama wa VIP
Tafsiri za uzalishaji
Tianjin Tiantrag TRL704 vigezo vya kiufundi vya trakta
TRL704 | ||
Mradi | Kitengo | Thamani ya kubuni |
Nambari ya nguvu ya chini ya busara ya mfano katika kitengo cha utambuzi (horsepower) | / | 50 |
Mfano wa mashine, jina | / | TRL704、 Magurudumu ya traktori |
Aina ya mashine nzima | / | Magurudumu |
Aina ya rack nzima | / | Hakuna |
Aina ya gari nzima | / | Ndege nne |
Matumizi ya mashine yote | / | Matumizi ya jumla |
Ukubwa wa nje ya mashine nzima (urefu × upana × juu na sehemu) | mm | 4060 × 1750 × 2745 (juu ya kupambana na flip) |
Wifi wa shaft | mm | 2060 |
Umbali wa kawaida wa magurudumu (magurudumu ya mbele / nyuma) | mm | 1300/1300 |
Umbali wa magurudumu (magurudumu ya mbele / nyuma) | mm | 1300, 1350, 1420, 1550/1300, 1400, 1500 na 1600 |
Kiwango cha chini cha chini cha ardhi na sehemu | mm | 380 (chini ya taraki ya nyuma) |
Umbali wa usawa wa mbele ya mwisho wa clutch nyuma ya gari shaft line | mm | 1152 |
Gearbox gear vipande shaft hole umbali wa kati | mm | 92 |
Umbali wa usawa wa gari la gari la gari la gari la gari la gari la gari la gari la gari la gari la gari la gari la gari | mm | / |
Ubora wa matumizi ya chini | kg | 2600 |
Uzito wa kiwango (mbele / nyuma) | kg | 180/180 |
Track ardhi shinikizo | kPa | / |
Ubora wa matumizi ya chini | kg/kW | 50.49 |
Idadi ya vipindi (mbele / nyuma) | / | 12/12 |
Idadi ya kasi kubadilika | / | 4 |
Idadi ya mabadiliko ya kasi | / | 3×(1+1) |
Kazi ya juu ya kubuni nadharia | km/h | 32.19 |
Njia ya kuunganisha injini na clutch kuu | / | Muungano wa moja kwa moja |
Mfano wa vifaa vya ulinzi vya kupindua (cab au mfumo wa usalama) | / | TB32K1004.46.01 |
Aina ya vifaa vya ulinzi vya kupindua (cab au mfumo wa usalama) | / | Mfumo wa Usalama |
Kiwanda cha vifaa vya ulinzi vya kupindua (cab au mfumo wa usalama) | / | Tianjin Traktori Viwanda Co, Ltd |
Mfano wa Injini | / | YN4EZ070-32CR |
Aina ya Injini | / | moja kwa moja, moja kwa moja, maji baridi, stroke nne |
Viwanda vya injini | / | Kunming Cloud Power Co, Ltd |
Njia ya Injini | / | Kupema kwa asili |
Idadi ya silinda ya injini | / | 4 |
Nguvu ya injini | kW | 51.5 |
Nguvu ya Injini | kW | 51.5 |
kasi ya injini | r/min | 2300 |
Mbinu ya baridi ya injini | / | maji baridi |
Mfano wa Filter ya Hewa | / | YKQ1830U |
Aina ya chujio cha hewa | / | kavu |
Ukubwa wa chumba cha kupunguza sauti (urefu × upana × unene au kipenyo × urefu) | mm | Φ110×480 |
Ubora wa chumba cha kupunguza sauti | kg | 4.7 |
Mfano wa kiti cha dereva | / | SMT-CS06-1 |
Kiti cha dereva kiwanda | / | Weifang Shumei Mashine Co, Ltd |
Mfano wa ukanda wa usalama | / | DC-1000-006 |
Usalama ukanda kiwanda | / | Yangzhou Fusheng magari vifaa kiwanda |
Mfumo wa kugeuza | / | kamili ya hydraulic |
Mfumo wa kugeuza kugeuza manipulation mashine | / | magurudumu |
Mfumo wa kugeuza Mfumo wa kugeuza Aina ya Shirika | / | Magurudumu ya mbele |
Idadi ya drive box | mmoja | 2 |
Aina ya gearbox | / | Muundo wa ndege ya mitambo |
Mkuu kasi nafasi | / | Katika sanduku la 1 |
Mbinu ya kubadilisha kasi kuu | / | Mechanical kiwango kizuizi |
Mbinu ya kubadilisha kasi | / | Mechanical kiwango kizuizi |
Mfano wa matairi (magurudumu ya mbele / magurudumu ya nyuma) | / | 9.5-24/14.9-30 |
Idadi ya matairi (magurudumu ya mbele / magurudumu ya nyuma) | / | 2/2 |
Vifaa vya Track | / | / |
upana wa trackboard | mm | / |
Hydraulic kusimamishwa mfumo aina | / | Kugawanywa |
Aina ya kifaa cha kusimamishwa | / | Tatu nyuma kusimamishwa |
Jamii ya kifaa cha kusimamishwa | / | Jamii ya 2 |
mfano wa pampu ya mafuta ya hydraulic | / | CBN-F320 |
Idadi ya vikundi vya pato la hydraulic | / | Kikundi cha 2 |
Valve ya usalama ya kifaa cha kazi shinikizo kamili | MPa | 18±0.5 |
Power output shaft idadi ya funguo | / | 8 |
Power output shaft kiwango cha kasi | r/min | 540/760 |
Configuration chaguo rahisi cab flip ulinzi kifaa (cab) mfano | / | TB32K1004.45.02 |
Configuration chaguo rahisi cab flip ulinzi kifaa (cab) aina | / | Ndege rahisi |
Configuration chaguo rahisi cab flip ulinzi kifaa (cab) viwanda | / | Tianjin Traktori Viwanda Co, Ltd |
Configuration chaguo rahisi cab nzima nje ukubwa (urefu × upana × juu na sehemu) | mm | 4120 × 1650 × 2780 (juu ya cab) |
Umbali wa kawaida wa magurudumu (magurudumu ya mbele / nyuma) au rail | mm | 1300/1300 |
Configuration chaguo rahisi cab magurudumu Spaces (magurudumu ya mbele / nyuma) au rail Spaces | mm | 960, 1100, 1200, 1300 / 960 hadi 1300 |
Configuration chaguo Easy cab Ubora wa matumizi ya chini | kg | 2885 |
Configuration chaguo Easy cab Standard uzito (mbele / nyuma) | kg | 180/180 |
Configuration chaguo rahisi cab Track Grounding shinikizo | kPa | / |
Configuration optional rahisi cab chini ya matumizi kuliko ubora | kg/kW | 56.02 |
Mipangilio ya chaguo Mfano wa tairi (magurudumu ya mbele / magurudumu ya nyuma) | / | 8.3-20/12.4-28; 8.3-24/11-32; 8.3-24/14.9-30; 9.5-24/11-32 |
Utafiti wa mtandaoni