| bidhaa | Testo / Ujerumani |
|---|
Ujerumani testo 112 moja channel thermometer maelezo ya kina:
Testo 112 inaweza kuchapisha data ya kupima, ikiwa ni pamoja na wakati na mahali. Hii ni muhimu hasa kwa wachunguzi wa usafi wa chakula. Vifaa vina kazi ya kengele, mara moja zaidi ya kiwango cha juu au cha chini cha kengele iliyowekwa awali, kinatoa kengele ya sauti mara moja. Inaweza kwa urahisi sana kuonyesha alama ya juu na alama ya chini kwa mistari 2. Kutumia uchapishaji wa DTU, uchapishaji wa data ya kupima na kutoa ripoti.
Testo 112 moja channel thermometerFaida:
· Uchunguzi wa chakula kwa mamlaka
· Ulinzi laini seti, imara na kudumu (chaguo)
· Kuonyesha backlight kubwa
· Onyesha font urefu wa 14mm
· Tu bonyeza moja, mara moja kuonyesha zui thamani kubwa, zui ndogo
· Usahihi wa juu, inaweza kutumika kwa kupima
· Inaweza kuokoa zui thamani kubwa, zui thamani ndogo
vigezo vya kiufundi vya testo 112 thermometer:
Joto la kuhifadhi |
-30~+70 ℃ |
Joto la kazi |
-20~+50 °C |
Aina ya betri |
9V block betri, 6F22 |
Maisha ya betri |
100 h |
uzito |
171 g |
Ukubwa |
182 x 64 x 40 mm |
Nyumba |
ABS |
Aina ya chunguzi NTC | |
Kiwango |
-50~+120 ℃ |
Usahihi |
± 0.2 ℃ (-25 ~ + 40 ℃) | ± 0.3 ℃ (+ 40.1 ~ + 80 ℃) | ± 0.5 ℃ (vipimo vingine) |
azimio |
0.1 ℃ |
Aina ya chunguzi Pt100 | |
Kiwango |
-50~+300 ℃ |
Usahihi |
± 0.2 ℃ (-50 ~ + 200 ℃) | ± 0.3 ℃ (vipimo vingine) |
azimio |
0.1 ℃ |
Testo 112 kupima joto chaguo chunguzi:
| Maelezo ya fupi | Picha ya bidhaa | Kiwango | Usahihi | Nambari ya Order |
| NTC kuingiza / kuingiza probe, waterproof | -50~+150 ℃ | ± 0.5% ya kipimo (+ 100 ~ 150 ℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ± 0.4 ℃ (vipimo vingine) |
||
| NTC uso probe, waterproof, inafaa kwa uso gorofa | -50~+150 ℃ | ± 0.5% ya kipimo (+ 100 ~ 150 ℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ± 0.4 ℃ (vipimo vingine) |
||
| Nguvu na ufanisi NTC hewa probe | -50~+150 ℃ | ± 0.5% ya kipimo (+ 100 ~ 150 ℃); ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ± 0.4 ℃ (vipimo vingine) |
||
| Pipe probe na pull-band, kutumika zui kubwa pipe diameter 75mm | -50…+70℃ | |||
| Chuma cha pua joto la chakula probe, joto + 275 ° C, Teflon cable joto + 200 ° C (hadi 250 ° C kwa muda mfupi) | 0.0...275.0 °C | |||
| Chakula probe, chuma cha pua viwanda (IP67), Teflon cable joto + 200 ℃ (hadi + 250 ℃ kwa muda mfupi) | -50…+150℃ | |||
| Chunguzi cha chakula cha baridi, kubuni ya thread | -50…+140℃ | |||
| Kuingizwa chakula probe, na kushughulikia maalum, IP65, Kuimarisha cable (PUR), kupambana na kuoka | -50…+150℃ | |||
| Chakula probe (IP65), chuma cha pua viwanda, PUR cable joto + 80 ℃, kuunganisha Plug IP54 | -50…+150℃ |
Vifaa vya Testo 112 thermometer:
| Maelezo ya fupi | Maoni | Nambari ya Order |
| Ulinzi wa Softcover | Vumbi Kuzuia, Kuzuia Athari | |
| Sanduku la vifaa | Kwa ajili ya kuhifadhi vifaa, probes na vifaa | |
| Sanduku la vifaa | Kwa ajili ya kuhifadhi vifaa, 3 probes na vifaa | |
| Chaja ya nje, ikiwa ni pamoja na betri 4 za kuchaja, transformer iliyojengwa - 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz, 12 VA | ||
| Vifaa vyombo, vifaa vya kuhifadhi na probes | ||
| Printer ya IRDA | ||
| Backup joto uchapishaji karatasi (6 vitabu / sanduku) | Madhara ya uchapishaji ya kudumu hadi miaka 10 | |
| 9V chaja ya betri | Kutumika kwa ajili ya malipo ya nje ya betri ya malipo | |
| Backup joto uchapishaji karatasi (6 vitabu / sanduku) | ||
| 9V kuchaja betri | Badala ya betri |
