Mchama wa VIP
Shimazu sugar uchambuzi kioevu chromatography safu
● Kuna aina tatu za ion za kupinga: Ca2 +, Pb2 +, Na + ● Kutumia maji kwa ajili ya hatua ya mtiririko unaweza kuchambua sukari neutral
Tafsiri za uzalishaji
Shimazu sugar uchambuzi kioevu chromatography safu Maelezo ya bidhaa
| SC1011, 1821, SP0810, KS-801, 802 |
● Kutenganisha sukari kwa kuchanganya mbinu ya kubadilishana ya ligand na mbinu ya kubadilisha ukubwa Kuna aina tatu za ion: Ca2+、 Pb2+、 Na+ ● Kutumia maji kwa ajili ya hatua ya mtiririko unaweza kuchambua sukari neutral |
| KS-803~807 | ● Ukubwa kubeba njia inafaa kwa ajili ya kutenganisha polysukari Inaweza kutumika pamoja na KS-802 na KS-801 ● Kutumia maji kwa ajili ya hatua ya mtiririko unaweza kuchambua sukari neutral |
| MN-431 | ● Uchambuzi wa chromatography ya glycerol kulingana na American Pharmacopoeia (toleo la 23 la USP) ● Ca aina ya ligand kubadilishana kioevu chromatography safu ● Kuchunguza mtiririko wa maji |
| EP SC1011-7F | ● Ca2+Msingi wa kubadilishana aina ya fittings Uchambuzi wa sukari na sukari kulingana na European Pharmacopoeia (EP) |
| Nambari ya bidhaa | Jina la bidhaa | Idadi ya minara (TP/column) |
Kupambana na Ion | Kuzuia kukabiliana (Pullulan) |
ukubwa wa chembe | Maelezo I.D.×L |
Kuhifadhi solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥13,000 | Sulfoni (Ca)2+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378103 | SUGAR SC1821 | ≥13,000 | Sulfoni (Ca)2+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700090 | SUGAR SC-LG | (Msingi wa ulinzi) | Sulfoni (Ca)2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥11,000 | Sulfoni (Pb2)+) | 1,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700081 | SUGAR SP-G | (Msingi wa ulinzi) | Sulfoni (Pb2)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥17,000 | Sulfoni (Na)+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥17,000 | Sulfoni (Na)+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥17,000 | Sulfoni (Na)+) | 50,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥17,000 | Sulfoni (Na)+) | 400,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥9,000 | Sulfoni (Na)+) | 5,000,000 | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥9,000 | Sulfoni (Na)+) | (50,000,000)※ | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700020 | SUGAR KS-G | (Msingi wa ulinzi) | Sulfoni (Na)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥4,000 | Sulfoni (Na)+) | (200,000,000)※ | 30μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700021 | SUGAR KS-807G | (Msingi wa ulinzi) | Sulfoni (Na)+) | - | 30μm | 8.0×50mm | H2O |
(c) Takwimu ya makadirio
Substrate: Styrene-Divinylbenzene copolymer
| Nambari ya bidhaa | Jina la bidhaa | Kupambana na Ion | ukubwa wa chembe | Maelezo I.D.×L |
Kuhifadhi solvent |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | USPpak MN-431 | Sulfoni (Ca)2+) | 8μm | 4.0×250mm | H2O |
Substrate: Styrene-Divinylbenzene copolymer
| Nambari ya bidhaa | Jina la bidhaa | Kupambana na Ion | ukubwa wa chembe | Maelezo I.D.×L |
Kuhifadhi solvent |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | EP SC1011-7F | Sulfoni (Ca)2+) | 8μm | 7.8×300mm | H2O |
Substrate: Styrene-Divinylbenzene copolymer
| DC-613, SC1211, SZ5532 |
● Kutenganisha kwa kuchanganya mbinu ya kubadilishana ligand na HILIC ● Kutumia safu ya chromatography ya DC-613, uchambuzi wa sukari unaweza kufanywa hata bila kuondoa chumvi ya sodium kutoka sampuli ● SC1211 inafaa kwa kutenganisha alkoholi ya sukari ● SZ5532 inafaa kwa ajili ya kutenganisha ya sukari mbili na tatu |
| Nambari ya bidhaa | Jina la bidhaa | Idadi ya minara (TP/column) |
Kupambana na Ion | ukubwa wa chembe | Diameter ya shimo | Maelezo I.D.×L |
Kuhifadhi solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7001003 | RSpak DC-613 | ≥5,500 | Sulfoni (Na)+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700170 | RSpak DC-G | (Msingi wa ulinzi) | Sulfoni (Na)+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F7001400 | SUGAR SC1211 | ≥5,500 | Sulfoni (Ca)2+) | 6μm | 50Å | 6.0×250mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F6700120 | SUGAR SC-G | (Msingi wa ulinzi) | Sulfoni (Ca)2+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F7001300 | SUGAR SZ5532 | ≥5,500 | Sulfoni (Zn)2+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700110 | SUGAR SZ-G | (Msingi wa ulinzi) | Sulfoni (Zn)2+) | 6μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
Substrate: Styrene-Divinylbenzene copolymer
Shimazu sugar uchambuzi kioevu chromatography safu Maombi
Utafiti wa mtandaoni
