Matumizi:
Matumizi ya densitometer ni kubwa sana. Uzito kuliko maji, kutumika kupima wiani wa asidi mbalimbali, alkali, chumvi ya maji ya ufumbuzi, kama vile asidi ya sulfuri, asidi ya nitriki, asidi ya hydrochloric na asidi fulani isiyo ya kikaboni au asidi ya kikaboni. Mwanga kuliko maji, kutumika kupima ufumbuzi wa methanol, ethanol, pamoja na uini wa kioevu kama petroli, kerosene, mafuta ya mimea, peteroli ya peteroli.
ya pili,Maelezo ya darasa la pili ya kiwango cha densitometer:
Kipimo Range (640 ~ 2000) |
Kiwango cha Subdivision 0.5 |
Urefu wa jumla (250 10) mm |
|||
1 |
640~680 |
13 |
1120~1160 |
25 |
1600~1640 |
2 |
680~720 |
14 |
1160~1200 |
26 |
1640~1680 |
3 |
720~760 |
15 |
1200~1240 |
27 |
1680~1720 |
4 |
760~800 |
16 |
1240~1280 |
28 |
1720~1760 |
5 |
800~840 |
17 |
1280~1320 |
29 |
1760~1800 |
6 |
840~880 |
18 |
1320~1360 |
30 |
1800~1840 |
7 |
880~920 |
19 |
1360~1400 |
31 |
1840~1880 |
8 |
920~960 |
20 |
1400~1440 |
32 |
1880~1920 |
9 |
960~1000 |
21 |
1440~1480 |
33 |
1920~1960 |
10 |
1000~1040 |
22 |
1480~1520 |
34 |
1960~2000 |
11 |
1040~1080 |
23 |
1520~1560 |
|
|
12 |
1080~1120 |
24 |
1560~1600 |
|
|
| 1.6 Kikundi cha mafuta | |||
| Mfano | Maelezo (0.650-1.010) | Mgawanyiko | Urefu wote |
| 1041-1 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 400 +/- milimita 10 |
| 2. Kikundi cha 6 cha mafuta ya joto | |||
| Mfano | Maelezo (0.650-1.010) | Mgawanyiko | Urefu wote |
| 1041-2 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 430+/-10 milimita |
| 3. 5 kikundi cha mafuta mita | |||
| Mfano | Maelezo (0.670-1.070) | Mgawanyiko | Urefu wote |
| 1042-1 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10 milimita |
| 4. Kikundi cha 5 cha mafuta ya joto | |||
| Mfano | Maelezo (0.670-1.070) | Mgawanyiko | Urefu wote |
| 1042-2 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10 milimita |
| 5. 6 kikundi Petrometer SY-2 aina | |||
| Mfano | Maelezo (0.650-1.010) | Mgawanyiko | Urefu wote |
| 1052 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.001 | milimita 190+/-10 |
| 6.9 Kikundi Petrometer SY-1 aina | |||
| Mfano | Maelezo (0.650-1.010) | Mgawanyiko | Urefu wote |
| 1054 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | milimita ya 290+/-10 |
| 7. darasa la pili kiwango mafuta Densitometer | |||
| Mfano | Maelezo (0.650-1.010) | Mgawanyiko | Urefu wote |
| 1056 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 350 +/- milimita 10 |
| 8.8 kikundi coking density mita | |||
| Mfano | Maelezo (0.830-1.310) | Mgawanyiko | Urefu wote |
| 1061 | 0.830-0.890,0.890-0.950… | 0.001 | 200 +/- milimita 10 |
| 9.10 kikundi mafuta mita SY-05 | |||
| Mfano | Maelezo (600-1100) | Mgawanyiko | Urefu wote |
| 600-700,700-800… | 0.5 | 330 +/-10 mm | |
