Jiangyin Shredder Mashine Viwanda Co, Ltd
Nyumbani>Product>SZG-mfululizo wa viwili cone rotating utupu dryer, chakula, matibabu
Makundi ya Uzalishi
Taarifa za mpira
  • Kiwango cha Usafiri
    Mchama wa VIP
  • Mawasiliano
  • Simu
    189-1525-2756
  • Anwani
    Jingdang Viwanda Park, mji wa Xuxiaqi, Jiangyin, mkoa wa Jiangsu
Mawasiliano na sasa
SZG-mfululizo wa viwili cone rotating utupu dryer, chakula, matibabu
Matumizi kuu: Hasa hutumiwa kwa kukausha na kuchanganya vifaa vya viwanda kama vile dawa, kemikali, chakula. ...
Tafsiri za uzalishaji


SZG-mfululizo wa viwili cone kutembelea utupu dryer

(1) Matumizi makubwa: hutumiwa hasa kwa kukausha na kuchanganya vifaa vya viwanda kama vile dawa, kemikali, chakula.

(2) bidhaa sifa: mashine kwa joto nyeti, oxidation rahisi, kristali si kuruhusu kuharibu vifaa, kuchochea vifaa vya solvent, kuchochea vifaa vya sumu, nk inaweza kucheza kukausha na mchanganyiko athari. Kiwango cha kukausha mashine ni haraka, bidhaa kukausha kwa usawa. Vifaa vya kuepuka uchafuzi. Hakuna pembe kufa, rahisi kuendesha, rahisi kusafisha. Baada ya kuboreshwa kubuni njia muhuri, muhuri athari nzuri, matengenezo na matengenezo ni rahisi hasa.

(3) vigezo kiufundi:

Mfano Jumla ya kiasi kasi ya nguvu Kiwango cha upakiaji Heating vyombo vya habari Shinikizo la kazi Joto la kazi
Tank ya ndani Jacket ya Tank ya ndani Jacket ya
SZG-30 30L 10r/min 0.8kw ≤50% mvuke, maji ya moto 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-50 50L 10r/min 0.8kw ≤50% mvuke, maji ya moto 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-100 100L 6.5r/min 1.1kw ≤50% mvuke, maji ya moto 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-350 350L 6.5r/min 1.5kw ≤50% mvuke, maji ya moto 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-500 500L 6.5r/min 1.5kw ≤50% mvuke, maji ya moto 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-750 750L 6.5r/min 1.5kw ≤50% mvuke, maji ya moto 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-1000 1000L 6.5r/min 3kw ≤50% mvuke, maji ya moto 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-1500 1500L 6.5r/min 3kw ≤50% mvuke, maji ya moto 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-2000 2000L 6r/min 4kw ≤50% mvuke, maji ya moto 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-3000 3000L 5r/min 5.5kw ≤50% mvuke, maji ya moto 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-4000 4000L 4r/min 7.5kw ≤50% mvuke, maji ya moto 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃
Utafiti wa mtandaoni
  • Mawasiliano
  • Kampuni
  • Simu
  • Barua pepe
  • Chat
  • Kodi la Uchunguzi
  • Maudhui

Operesheni ya mafanikio!

Operesheni ya mafanikio!

Operesheni ya mafanikio!