| BidhaaJina | Mfano | Idadi ya | Maelezo |
| Mfano wa hewa wa mlipuko | FCC-1500H | 10 | 20-500mL/min |
| Mfano wa hewa wa mlipuko | FCC-5000H | 5 | 1-5L/min |
| Mfano wa vumbi ya mlipuko | FCC-30H | 5 | 3-30L/min |
| Mpimo wa mtiririko | SCALPLUS | 1 | 20mL/min~20L/min |
| Kipimo cha kelele binafsi cha mlipuko | AWA5912 | 2 | |
| Kipimo cha kelele binafsi | AWA5912 | 3 | |
| Kuzuia mlipuko kwa kupima sauti | YSD130 | 1 | Kuzuia mlipuko pointi |
| Vipimo vya sauti | AWA5636 | 2 | |
| Mwanganishaji | TES-1332A | 2 | |
| Ultraviolet kupima | UV-B mbili + UV-A moja | 1 | Utafiti wa tatu |
| Uchambuzi wa infrared usio na tofauti | JF-3013 | 1 | Coco2 katika moja |
| Kiwango cha WBGT | WBGT2006 | 1 | |
| Double frequency sauti kiwango cha kupima | HS6298B | 1 | |
| Vibration ya mkono | AHAI3001 | 1 | |
| Electromagnetic uwanja wa kupima | SYET-550L | 1 | |
| Kipimo cha kasi ya upepo | QDF-6 | 1 | |
| Pito Tube + Micro Pressimeter | DP1000-IIIB | 1 |
