Maelezo
| Mfano | Nguvu ya Farasi ya HP |
Nguvu ya kW |
kasi ya bure (ya R.P.M.) |
Paddle kiwango | Kuchanganya shaft diameter mm ya |
Kutumika Viscosity (CPS) | Ukubwa (mm) | Uzito (kg) | Aina ya dereva | Kuchanganya uwezo |
| Hxtbcm-p 2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | Kiwango cha 5 "x 1 | 12×310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 44.1 | Piston aina | 20L-50L |
| Hxtbcm-p 4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | aina ya 3 "x 1 | 16×310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 45.5 | ||
| Hxtbcm-p 6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | aina ya 3 "x 1 | 16×310 | 15000 | L670 × W400 × H770 | 48.2 | ||
| Hxtbcm-V 2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | Kiwango cha 5 "x 1 | 12×310 | 2000 | L670 × W400 × H770 | 45.8 | Aina ya majani | |
| Hxtbcm-V 4 | 1.71 | 1.3 | 3000 | aina ya 3 "x 1 | 16×310 | 5000 | L670 × W400 × H770 | 46.9 | ||
| Hxtbcm-V 6 | 4 | 3 | 3000 | aina ya 3 "x 1 | 16×310 | 10000 | L670 × W400 × H770 | 51.8 |
