Mchama wa VIP
Tafsiri za uzalishaji
MKY-D1008 mkono Micro centrifuge
Viashiria vya kiufundi:
| Kiwango cha kasi (rpm) | 7000 |
| Nguvu kubwa ya centrifugal [xg] | 2680 |
| Rotor ya | 8 × 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0ml centrifugal tibu 16 x 0.2ml PCR tibu; 2 × 0.2ml PCR8 mfuko |
| Wakati wa kazi | Kuendelea |
| injini | DC Motor |
| umeme | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| kelele [dB] | ≤45 |
| Ukubwa [D × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| Uzito [kg] | 0.5 |
MKY-D1008 mkono Micro centrifuge
Viashiria vya kiufundi:
| Kiwango cha kasi (rpm) | 7000 |
| Nguvu kubwa ya centrifugal [xg] | 2680 |
| Rotor ya | 8 × 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0ml centrifugal tibu 16 x 0.2ml PCR tibu; 2 × 0.2ml PCR8 mfuko |
| Wakati wa kazi | Kuendelea |
| injini | DC Motor |
| umeme | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| kelele [dB] | ≤45 |
| Ukubwa [D × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| Uzito [kg] | 0.5 |
MKY-D1008 mkono Micro centrifuge
Viashiria vya kiufundi:
| Kiwango cha kasi (rpm) | 7000 |
| Nguvu kubwa ya centrifugal [xg] | 2680 |
| Rotor ya | 8 × 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0ml centrifugal tibu 16 x 0.2ml PCR tibu; 2 × 0.2ml PCR8 mfuko |
| Wakati wa kazi | Kuendelea |
| injini | DC Motor |
| umeme | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| kelele [dB] | ≤45 |
| Ukubwa [D × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| Uzito [kg] | 0.5 |
MKY-D1008 mkono Micro centrifuge
Viashiria vya kiufundi:
| Kiwango cha kasi (rpm) | 7000 |
| Nguvu kubwa ya centrifugal [xg] | 2680 |
| Rotor ya | 8 × 0.2 / 0.5 / 1.5 / 2.0ml centrifugal tibu 16 x 0.2ml PCR tibu; 2 × 0.2ml PCR8 mfuko |
| Wakati wa kazi | Kuendelea |
| injini | DC Motor |
| umeme | AC100-240V/50Hz/60Hz |
| kelele [dB] | ≤45 |
| Ukubwa [D × W × H mm] | 150 x 150 x 117 |
| Uzito [kg] | 0.5 |
Utafiti wa mtandaoni
