Mchama wa VIP
Tafsiri za uzalishaji
![]() |








Makala
| 1.1 | bidhaa | nguvu ya kati | |
| 1.2 | Mfano | EST121 | |
| 1.3 | Aina ya nguvu | betri | |
| 1.4 | Aina ya uendeshaji | Mtendo | |
| 1.5 | Rated mzigo | Q (kg) | 1200 |
| 1.6 | Umbali wa kituo cha mzigo | c (mm) | 600 |
| 1.8 | Urefu wa kubeba | x (mm) | 795 |
| 1.9 | Wifi wa shaft | y (mm) | 1160 |
uzito
| 2.1 | Uzito (ikiwa ni pamoja na betri) | kg | 505/520/535 |
Matairi, Chassis
| 3.1 | Aina ya tairi, magurudumu ya kuendesha / magurudumu ya kubeba (magurudumu ya kugeuza) | Polyurethane / Polyurethane | |
| 3.2 | Ukubwa wa magurudumu ya kuendesha (diameter × upana) | Ф210x70 | |
| 3.3 | Ukubwa wa magurudumu ya kubeba (diameter × upana) | Ф74x72 | |
| 3.4 | Usawa wa ukubwa wa gurudumu (diameter x upana) | Ф80x61 |
Ukubwa
| 4.2 | Urefu wa chini baada ya kushuka kwa mlango | h1 (mm) | 1900/2050/2200 |
| 4.3 | Uhuru wa kuongezeka kwa urefu | h2 (mm) | 0 |
| 4.4 | Kiwango cha mlango rack Max lifting urefu | h3 (mm) | 2630/2930/3230 |
| 4.5 | Urefu wa mlango wakati wa kuongezeka | h4 (mm) | 3215/3515/3815 |
| 4.9 | Operating nafasi handle rod chini ya / juu ya urefu | h14 (mm) | 750/1340 |
| 4.15 | urefu baada ya fork kushuka | h13(mm) | 85 |
| 4.19 | Urefu wa gari | l1 (mm) | 1656 |
| 4.20. | Urefu wa usawa wa usawa wa usawa wa usawa wa usawa | l2 (mm) | 506 |
| 4.21 | upana wa jumla | b1/ b2 (mm) | 800 |
| 4.22 | Ukubwa wa Fork | s/ e/ l (mm) | 60/170/1150 |
| 4.24 | upana wa nje wa shelf | b3 (mm) | 680/795 |
| 4.25 | Fork upana wa nje | b5 (mm) | 570/685 |
| 4.34.1 | Channel upana wa pallet kwa 1000 × 1200 msalaba | Ast (mm) | 2225 |
| 4.34.2 | Channel upana wa pallet 800 × 1200 msalaba | Ast (mm) | 2150 |
| 4.35 | Radius ya kugeuka | Wa (mm) | 1342 |
vigezo utendaji
| 5.1 | kasi ya kutembea, kamili / bure | km/ h | 4/4.5 |
| 5.2 | Kiwango cha kupata, mzigo kamili / bure | m/ s | 0.11/0.21 |
| 5.3 | Kuchinuka kwa kasi, kamili / bure | m/ s | 0.12/0.11 |
| 5.8 | Max kupanda slope, kamili / bure | % | 3/10 |
| 5.10. | Aina ya magari brake | Magari ya umeme |
Injini za umeme, vitengo vya nguvu
| 6.1 | kuendesha motor rated nguvu S2 60 dakika | kW | 0.65 |
| 6.2 | Elevator rated nguvu S3 15% | kW | 2.2 |
| 6.4 | Voltage ya betri / uwezo wa jina K5 | V/ Ah | 2*12V/85Ah |
Dereva / kuinua mashirika
| 8.1 | Aina ya kudhibiti dereva | moja kwa moja |
vigezo vingine
| 10.5 | Aina ya kugeuka | Mechanical kugeuka | |
| 10.7 | Kiwango cha kelele | dB (A) | 74 |
Ikiwa kuna vigezo vya kiufundi au maboresho ya usanidi bila taarifa, chati iliyoonyeshwa inaweza kuwa na usanidi usio wa kawaida.
Utafiti wa mtandaoni

