Mchama wa VIP
Tafsiri za uzalishaji
![]() |
mzigo wa nguvu;
Kupanda kwa nguvu;
Slope braking;
ukubwa mdogo;









Makala
| 1.1 | bidhaa | nguvu ya kati | |
| 1.2 | Mfano | EPT18-EHJ | |
| 1.3 | Aina ya nguvu | nusu umeme | |
| 1.4 | Aina ya uendeshaji | Mtendo | |
| 1.5 | Rated mzigo | Q (kg) | 1800 |
| 1.6 | Umbali wa kituo cha mzigo | c (mm) | 600 |
| 1.8 | Urefu wa kubeba | x (mm) | 882/946 |
| 1.9 | Wifi wa shaft | y (mm) | 1169/1233 |
uzito
| 2.1 | Uzito (ikiwa ni pamoja na betri) | kg | 145 |
Matairi, Chassis
| 3.1 | Aina ya tairi, magurudumu ya kuendesha / magurudumu ya kubeba (magurudumu ya kugeuza) | PU/PU | |
| 3.2 | Ukubwa wa magurudumu ya kuendesha (diameter × upana) | Ф210x70 | |
| 3.3 | Ukubwa wa magurudumu ya kubeba (diameter × upana) | 2xФ80x60(Ф74x88) |
Ukubwa
| 4.4. | Kiwango cha ukubwa wa ukubwa wa ukubwa | h3 (mm) | 115 |
| 4.9 | Operating nafasi handle rod chini ya / juu ya urefu | h14 (mm) | 715/1280 |
| 4.15 | urefu baada ya fork kushuka | h13(mm) | 85(75) |
| 4.19 | Urefu wa gari | l1 (mm) | 1613 |
| 4.20. | Urefu wa usawa wa usawa wa usawa wa usawa wa usawa | l2 (mm) | 463 |
| 4.21 | upana wa jumla | b1/ b2 (mm) | 560(685) |
| 4.22 | Ukubwa wa Fork | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 |
| 4.25 | Fork upana wa nje | b5 (mm) | 560/685 |
| 4.34.1 | Channel upana wa pallet kwa 1000 × 1200 msalaba | Ast (mm) | 1684 |
| 4.34.2 | Channel upana wa pallet 800 × 1200 msalaba | Ast (mm) | 1884 |
| 4.35 | Radius ya kugeuka | Wa (mm) | 1430 |
vigezo utendaji
| 5.1 | kasi ya kutembea, kamili / bure | km/ h | 3.5/4 |
| 5.2 | Kiwango cha kupata, mzigo kamili / bure | m/ s | 10mm/time |
| 5.3 | Kuchinuka kwa kasi, kamili / bure | m/ s | Manual kushuka |
| 5.8 | Max kupanda slope, kamili / bure | % | 5/10 |
| 5.10. | Aina ya magari brake | umeme magnetic |
Injini za umeme, vitengo vya nguvu
| 6.1 | kuendesha motor rated nguvu S2 60 dakika | kW | 0.65 |
| 6.2 | Elevator rated nguvu S3 15% | kW | Kuongezeka kwa mkono |
| 6.4 | Voltage ya betri / uwezo wa jina K5 | V/ Ah | 12*2/30Ah |
Dereva / kuinua mashirika
| 8.1 | Aina ya kudhibiti dereva | moja kwa moja |
vigezo vingine
| 10.5 | Aina ya kugeuka | Mashine | |
| 10.7 | Kiwango cha kelele | dB (A) | 74 |
Ikiwa kuna vigezo vya kiufundi au maboresho ya usanidi bila taarifa, chati iliyoonyeshwa inaweza kuwa na usanidi usio wa kawaida.
Utafiti wa mtandaoni

