Mchama wa VIP
Dongfeng Well Guan EN1504C magurudumu trakta
Well Shuttle EN1504C magurudumu trakta vigezo kiufundi kitengo cha kubuni thamani ya mfano / EN1504C aina / nne magurudumu drive matumizi / matumizi y
Tafsiri za uzalishaji

Vipimo vya kiufundi vya trakta ya magurudumu EN1504C
| Mradi | Kitengo | Thamani ya kubuni |
|---|---|---|
| Mfano | / | EN1504C |
| Aina ya | / | 4 magurudumu ya gari |
| Matumizi | / | Matumizi ya jumla |
| Ukubwa wa contour (urefu × upana × urefu) | mm | 5075 × 2385 × 3000 (juu hadi juu ya cab) |
| Length ya shaft au Track Grounding | mm | 2580 |
| Wifi wa magurudumu (magurudumu ya mbele / nyuma) au wifi wa reli | mm | Magurudumu ya mbele: 1700,1800,1900,2000,2120 Magurudumu ya nyuma: 1830-2030 |
| Umbali wa kawaida wa magurudumu (magurudumu ya mbele / nyuma) au rail | mm | 1900/1830 |
| Mbinu ya kurekebisha magurudumu (magurudumu ya mbele / nyuma) | / | Kugeuka magurudumu rims / stepless adjustable |
| ** Kitengo kidogo cha ardhi | mm | 485 |
| * Ubora wa matumizi mdogo | kg | 5300 |
| Uzito wa kiwango (mbele / nyuma) | kg | 660/480 |
| Uzito mkubwa (mbele / nyuma) | kg | 720/720 |
| Track ardhi shinikizo | kPa | / |
| idadi ya vipindi mbele / nyuma / crawl | / | 16F/8R |
| Hifadhi ya kubadilisha kasi kuu / kiwango cha kubadilisha kasi / nyingine | / | 4/(2+1)/2 |
| Kazi ya nadharia | km/h | Kuendelea: 1.49; 2.06; 2.99; 4.45; 6.40; 8.84; 12.83; 19.08; 2.47; 3.41; 4.94; 7.35; 10.57; 14.59; 21.18; 31.5 nyuma: 2.29; 3.16; 4.59; 6.83; 9.82; 13.55; 19.67; 29.25 |
| Njia ya kuunganisha injini na clutch | / | Muungano wa moja kwa moja |
| Njia ya kuanza | / | umeme kuanza |
| Power output shaft nguvu | kW | 89.07 |
| ** Mvuto mkubwa | kN | 30.3 |
| Mfano wa vifaa vya ulinzi vya kupindua (cab au mfumo wa usalama) | / | TDC-DF |
| Aina ya vifaa vya ulinzi vya kupindua (cab au mfumo wa usalama) | / | Usalama wa Teksi |
| Kiwanda cha vifaa vya ulinzi vya kupindua (cab au mfumo wa usalama) | / | Shandong Shuik Mashine Viwanda Co, Ltd |
| Nambari ya cheti cha kuthibitisha au nambari ya ripoti ya ukaguzi ya vifaa vya ulinzi vya kupindua (cab au mfumo wa usalama) | / | FH17GW1111 |
| Kitengo cha kuthibitisha au chombo cha uchunguzi cha vifaa vya ulinzi vya kupindua (cab au mfumo wa usalama) | / | Kituo cha Taifa cha Usimamizi wa Ubora wa Traktari |
| Aina ya injini | / | Msafiri wa moja kwa moja, moja kwa moja, baridi ya maji, stroke nne, shinikizo |
| Mfano wa Injini | / | QSB5.9-C150-32 |
| Viwanda vya injini | / | Dongfeng Cummins Engine Co, Ltd |
| Njia ya Injini | / | Shinikizo baridi |
| Idadi ya silinda ya injini | / | 6 |
| Injini silinda × safari | mm | 102×125 |
| Nguvu ya injini | kW | 110.3 |
| kasi ya injini | r/min | 2200 |
| Cheti cha kupitishwa kwa injini | / | CN FC G3 00 0352000100 000001 |
| Aina ya Injini ya Hewa Filter | / | kavu |
| Mfano wa Injini ya Hewa Filter | / | D1501042000 |
| Mfano wa Injini Starter | / | ST9662 |
| Mbinu ya baridi ya injini | / | baridi ya hewa |
| Ukubwa wa chumba cha kupunguza sauti (urefu × upana × unene au kipenyo × urefu) | mm | Φ210×1700 |
| Silencer ya bomba la kutosha (ikiwa ni pamoja na chumba cha kutosha) uzito | kg | 16.6 |
| Mfano wa Mwanga wa Mbele | / | 1812-650-300-0B(R)/1812-650-310-0B (L) |
| Front Light Viwanda | / | Baoding Star Guang Hongyi Magari Taa Co, Ltd |
| Nambari ya cheti cha taa au nambari ya ripoti ya ukaguzi | / | XZ15GW0061 |
| Kitengo cha kuthibitisha taa au taasisi ya uchunguzi | / | Kituo cha Taifa cha Usimamizi wa Ubora wa Traktari |
| Mfano wa kioo cha nyuma | / | TB600.45.4/TB600.45.55 FT65.45.058/FT65.45.059 |
| nyuma ya viwanda glasi | / | Jiangsu Danzhai Magari Vipengele Co, Ltd |
| Nambari ya cheti cha kuthibitisha kioo cha nyuma au nambari ya ripoti ya ukaguzi | / | QD15331BD9801 |
| Kitengo cha vyeti cha kioo cha nyuma au taasisi ya uchunguzi | / | Kituo cha Taifa cha Ufuatiliaji wa Ubora wa Magari (Chongqing) |
| Mbele windshield / mlango dirisha kioo mfano | / | Unene nominal 6.0mm usambazaji uwiano ≥70% magari kutumia chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma |
| Mbele windshield / mlango na dirisha kioo kiwanda | / | Linyi Dongcheng Glass Co, Ltd |
| Nambari ya vyeti vya windshield / mlango na dirisha au nambari ya ripoti ya ukaguzi | / | 2016051301022602 / 2016051301022601 /2016051301022598 |
| Kitengo cha vyeti cha windshield / mlango na dirisha au taasisi ya uchunguzi | / | China vifaa vya ujenzi ukaguzi vyeti Group Co, Ltd |
| Mfano wa kiti cha dereva | / | SC2-X |
| Aina ya kiti cha dereva | / | Kusimamishwa kutetemeka |
| Kiti cha dereva kiwanda | / | Zhejiang Tiancheng kujidhibiti Co, Ltd |
| Mfano wa ukanda wa usalama | / | QA92-31 |
| Usalama ukanda kiwanda | / | Zhejiang Wanli Usalama Vifaa Viwanda Co, Ltd |
| Nambari ya cheti cha kanda ya usalama au nambari ya ripoti ya ukaguzi | / | 2002091104000018 |
| Kitengo cha kuthibitisha ukanda wa usalama au taasisi ya uchunguzi | / | Kituo cha Vyeti cha China |
| Mfano wa tanki ya mafuta | / | D1501110010 (Mkuu) / D1501110020 (Naibu) |
| Ukubwa wa tanki ya mafuta | L | 280 |
| Mfumo wa kugeuza | / | Kugeuka hydraulic kamili |
| Aina ya Converter | / | Swing turning valve aina ya hydraulic Converter |
| Hydraulic kugeuka kawaida kazi shinikizo | MPa | 10 |
| Hydraulic hose alama ** shinikizo kubwa kazi | MPa | 35 |
| Shinikizo mlipuko wa hose hydraulic | MPa | 40 |
| Hydraulic viwanda viwanda | MPa | Luoyang Copachi Mashine Co, Ltd |
| Aina ya magari brake mfumo | / | Hydrostatic, diski, nyembamba |
| Aina ya magari brake mfumo | / | kujitegemea mkono brake |
| Mfano wa Starter Usalama | / | Clutch kuanza sensor kubadili |
| Muundo wa daraja la mbele | / | Aina ya ardhi kavu |
| Kuendesha clutch aina | / | 14 inchi kavu mbili |
| Transmission mfumo gearbox aina | / | 4 × (2 + 1) × 2 faili, muundo, kujiunga seti faili |
| Njia ya kubadilisha gearbox ya drive | / | Engagement Kit kubadilisha |
| Njia ya kubadilisha gearbox | / | Engagement Kit kubadilisha |
| Drive mkuu gearbox nyumba (nambari ya sehemu) | / | 1004.371-01 |
| Mfumo wa magari nyuma ya daraja (nambari ya sehemu) | / | 1004.381-01 |
| Mfumo wa Drive Kituo cha Drive (Mbele / Nyuma) | / | helical cone gear / helical cone gear |
| Aina ya Differential Drive (Mbele / Nyuma) | / | Imefungwa, 4 sayari cone gear / imefungwa, 4 mistari |
| Drive mfumo tofauti lock aina (mbele / nyuma) | / | -/mfunguo mfunguo |
| Mfumo wa uhamisho ** njia ya mwisho ya uhamisho (mbele / nyuma) | / | Kitengo cha gear ya sayari moja / Kitengo cha gear ya sayari moja |
| Aina ya rack | / | Hakuna |
| Mfano wa matairi (magurudumu ya mbele / magurudumu ya nyuma) | / | 14.9-26/18.4-38 |
| Shinikizo la hewa la tairi (magurudumu ya mbele / magurudumu ya nyuma) | kPa | 118-137/118-137 |
| Aina ya Track | / | / |
| Idadi ya trackboard, vipande | / | / |
| upana wa trackboard | mm | / |
| Kifaa cha kazi hydraulic kusimamishwa mfumo aina | / | Kugawanywa |
| Aina ya kifaa cha kazi cha kusimamishwa | / | Nyuma, hatua tatu kusimamishwa |
| Kazi ya kifaa Suspension kifaa Jamii | / | Jamii ya 3 |
| Njia ya kurekebisha kifaa cha kazi | / | urekebishaji wa urefu, kudhibiti kutambaa |
| Kifaa cha kazi hydraulic mafuta pampu aina | / | Pampu ya gear |
| mfano wa pampu ya mafuta ya hydraulic | / | 2CBTF-F430D1616J |
| Kifaa cha kazi Kifaa cha pato cha hydraulic | / | Makundi mawili (makundi matatu) |
| Valve ya usalama ya kifaa cha kazi shinikizo kamili | MPa | 17.5~18.0 |
| Kifaa cha kazi Power Output Shaft Aina | / | Uhuru wa nyuma |
| Idadi ya vifunguo vya kazi vifaa Power Output shaft | / | 8 |
| Kazi kifaa nguvu pato shaft mfunguo nje diameter | mm | Φ38 |
| Kifaa cha kazi Power pato shaft kasi | r/min | 760/850 (chaguo 540/1000) |
| Kifaa cha kazi Power Output Shaft Transmission ratio | / | 2.65 / 2.41 (chaguo 3.43 / 2.05) |
| Kuongeza nguvu kubwa juu ya mfumo wa kifaa cha kazi ** | kN | ≥26.48 |
| Uzito kabla ya kuchagua | kg | 720 |
| Uzito baada ya uchaguzi | kg | 720 |
| Mfano wa tayari ya chaguo (magurudumu ya mbele / magurudumu ya nyuma) | / | 12.4-28/18.4-24 |
Utafiti wa mtandaoni
