Mchama wa VIP
DR900 Multi parameter portable rangi kupima
DR900 Multi parameter portable rangi kupima DR900 Multi parameter portable rangi kupima IP67 vumbi na maji kubuni kwa ajili ya matumizi katika hali ng
Tafsiri za uzalishaji
Maelezo ya bidhaa
| Viashiria vya kiufundi | |
|---|---|
| Chanzo cha Mwanga | LED ya |
| Detector ya | Diode ya Silicon |
| urefu wa wimbi | 420,520,560,610nm |
| Usahihi wa wavelength | ± 1nm |
| Range ya kupima luminosity | 0 - 2 Abs |
| Mode ya kusoma | Kiwango, absorption, % ya mwanga |
| Programu ya kupima ya awali | Kifungu cha 90 |
| Mtumiaji mwenyewe kujenga curve kazi | Ndiyo, hadi 10. |
| Uchaguzi wa wavelength | Chagua moja kwa moja |
| Uhifadhi wa data | 500 (kulingana na GLP, na matokeo, wakati, tarehe, kitambulisho cha sampuli, kitambulisho cha mtumiaji) |
| Lugha ya interface | 22 kwa lugha ya Kichina |
| Mazingira ya uendeshaji | 10 ~ 40 ℃, kiwango cha juu cha unyevu wa 80% (hakuna condensation) |
| Mazingira ya kuhifadhi | -30 ~ 60 ℃, kiwango cha juu cha unyevu wa 80% (hakuna condensation) |
| Kiwango cha ulinzi | ya IP67 |
| Interface ya data | Mini ya USB |
| Onyesha | LCD nyuma mwanga maonyesho |
| Aina ya chupa sampuli | Mzunguko wa 25mm, Mzunguko wa 16mm (Adapter inahitajika) |
| Aina ya betri | AA betri, 4 vipande |
| Maisha ya betri | Kawaida miezi sita |
| Ukubwa | 231 x 96 x 48 mm |
| uzito |
0.6k |
| Mwongozo wa Order | |
|---|---|
| Nambari ya bidhaa | Maelezo |
| 9385100 | DR 900 mwenyeji, 25mm mviringo kioo sampuli chupa, sampuli chupa cover, plastiki sampuli bwawa( 1cm / 10mL) , COD chupa adapter( 25mm → 16mm) , betri, USB cable, User operating manual, CD data |
| Kuchagua vifaa | |
|---|---|
| Nambari ya bidhaa | Maelezo |
| 2722000 | Soft upande portable sanduku |
| 4942500 | Hard Edge Portable Sanduku |
| 4943000 | CEL kubeba sanduku |
| 2763900 | DR / uthibitisho wa viwango vya absorption (1 seti ya 4) |
| 2635300 | SpecCheck kiwango cha pili, gel, DPD klori, kiwango cha chini |
| 2980500 | SpecCheck kiwango cha pili, gel, DPD klori, kati viwango |
| 2893300 | SpecCheck kiwango cha pili, gel, DPD klori, viwango vya juu |
| 2712500 | SpecCheck kiwango cha pili, gel, fluori, 0-2.00 mg / L |
| 2708000 | SpecCheck kiwango cha pili, gel, ozoni, viwango vya kati, 0-0.75 mg / L |
| 2507500 | SpecCheck kiwango cha pili, gel, monochlorine na ammonia huru |
Utafiti wa mtandaoni
