Mchama wa VIP
CPD15 / 20L1 1.5 / 2.0 tani umeme usawa nzito forklift Lithium 1
Kipengele 1
Tafsiri za uzalishaji
![]() |








Makala
| 1.1 | bidhaa | nguvu ya kati | nguvu ya kati | |
| 1.2 | Mfano | CPD15L1 | CPD20L1 | |
| 1.3 | Aina ya nguvu | umeme | umeme | |
| 1.4 | Aina ya uendeshaji | Kiti cha kuendesha gari | Kiti cha kuendesha gari | |
| 1.5 | Rated mzigo | Q (kg) | 1500 | 2000 |
| 1.6 | Umbali wa kituo cha mzigo | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | Njia ya mbele | x (mm) | 405 | 405 |
| 1.9 | Wifi wa shaft | y (mm) | 1470 | 1470 |
uzito
| 2.1 | Uzito (ikiwa ni pamoja na betri) | kg | 2640 | 2950 |
Matairi, Chassis
| 3.1 | Aina ya tairi, magurudumu ya kuendesha / magurudumu ya kubeba (magurudumu ya kugeuza) | mzigo imara | mzigo imara | |
| 3.2 | Ukubwa wa magurudumu ya kuendesha (diameter × upana) | 18X7-8 | 18X7-8 | |
| 3.3. | Ukubwa wa magurudumu ya kugeuza (kipenyo × upana) | 5.00-8 | 5.00-8 |
Ukubwa
| 4.1 | Mlango na forks mbele na nyuma inclination | α/ β (°) | 6/11 | 6/11 |
| 4.2 | Urefu wa chini baada ya kushuka kwa mlango | h1 (mm) | 2080 | 2080 |
| 4.3 | Uhuru wa kuongezeka kwa urefu | h2 (mm) | 105 | 105 |
| 4.4 | Kiwango cha mlango rack Max lifting urefu | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Urefu wa mlango wakati wa kuongezeka | h4 (mm) | 4028 | 4028 |
| 4.7 | Kiwango cha juu (cockpit) | h6 (mm) | 2080 | 2080 |
| 4.8 | Urefu wa viti na kituo | h7 (mm) | 1050 | 1050 |
| 4.12 | Urefu wa traction coupler | h10(mm) | 360 | 360 |
| 4.19 | Urefu wa gari | l1 (mm) | 3270 | 3270 |
| 4.20. | Urefu wa usawa wa usawa wa usawa wa usawa wa usawa | l2 (mm) | 2200 | 2200 |
| 4.21 | upana wa jumla | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 |
| 4.22 | Ukubwa wa Fork | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/122/1070 |
| 4.23 | Aina ya forklift A, B | 2A | 2A | |
| 4.24. | upana wa nje wa fork | b3 (mm) | 1040 | 1040 |
| 4.32. | Kituo cha chini cha gari | m2 (mm) | 105 | 105 |
| 4.34.1 | Channel upana wa pallet kwa 1000 × 1200 msalaba | Ast (mm) | 3685 | 3685 |
| 4.34.2 | Channel upana wa pallet 800 × 1200 msalaba | Ast (mm) | 3885 | 3885 |
| 4.35 | Radius ya kugeuka | Wa (mm) | 2080 | 2080 |
vigezo utendaji
| 5.1 | kasi ya kutembea, kamili / bure | km/ h | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.2 | Kiwango cha kupata, mzigo kamili / bure | m/ s | 0.3/0.42 | 0.28/0.42 |
| 5.3 | Kuchinuka kwa kasi, kamili / bure | m/ s | 0.42/0.45 | 0.43/0.45 |
| 5.5 | Traction, mzigo kamili / bure | N | —— | —— |
| 5.6 | Max traction, mzigo kamili / bure | N | —— | 10000 |
| 5.7 | Mpango, kamili / bure | % | —— | —— |
| 5.8 | Max kupanda slope, kamili / bure | % | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.10. | Aina ya magari brake | umeme | umeme | |
| 5.11 | Aina ya magari brake | umeme | umeme |
Injini za umeme, vitengo vya nguvu
| 6.1 | kuendesha motor rated nguvu S2 60 dakika | kW | 6 | 6 |
| 6.2 | Elevator rated nguvu S3 15% | kW | 7.5 | 7.5 |
Dereva / kuinua mashirika
| 8.1 | Aina ya kudhibiti dereva | AC kubadilishana | AC kubadilishana |
vigezo vingine
| 10.5 | Aina ya kugeuka | —— | —— | |
| 10.7 | Kiwango cha kelele | dB (A) | —— | —— |
Ikiwa kuna vigezo vya kiufundi au maboresho ya usanidi bila taarifa, chati iliyoonyeshwa inaweza kuwa na usanidi usio wa kawaida.
Utafiti wa mtandaoni

