Mchama wa VIP
Tafsiri za uzalishaji

| Maelezo ya Model | Nguvu ya jumla (kN) | Urefu wa meza (mm) | Umbali kati ya nguzo (mm) | Kinini cha kichwa (mm) | Slider safari (mm) | Kiwango cha ufunguzi mkubwa kati ya meza na slider (mm) | Nguvu ya motor kuu (kw) | Ukubwa wa mashine (urefu x upana x urefu) (mm) |
| 2-100/3200 | 2×1000 | 2×3200 | 2600 | 320 | 150 | 450 | 2×7.5 | 2×3740×1585×2670 |
| 2-160/3200 | 2×1600 | 2×3200 | 2550 | 320 | 200 | 500 | 2×11 | 2×3740×2045×3080 |
| 2-160/3600 | 2×1600 | 2×3600 | 2950 | 320 | 200 | 500 | 2×11 | 2×4140×2045×3080 |
| 2-160/4000 | 2×1600 | 2×4000 | 3350 | 320 | 200 | 500 | 2×11 | 2×4545×2045×3080 |
| 2-160/5000 | 2×1600 | 2×5000 | 4100 | 500 | 200 | 500 | 2×11 | 2×5530×2435×3630 |
| 2-160/6000 | 2×1600 | 2×6000 | 5100 | 500 | 200 | 500 | 2×11 | 2×6530×2435×3630 |
| 2-250/3200 | 2×2500 | 2×3200 | 2700 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×4000×2250×4060 |
| 2-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×4800×2250×4060 |
| 2-250/5000 | 2×2500 | 2×5000 | 4100 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×5800×2250×4060 |
| 2-320/4000 | 2×3200 | 2×4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×4060×2570×4560 |
| 2-320/5000 | 2×3200 | 2×5000 | 4300 | 400 | 250 | 560 | 2×22 | 2×5060×2570×4560 |
| 2-320/6000 | 2×3200 | 2×6000 | 5300 | 400 | 200 | 500 | 2×22 | 2×6060×2570×4560 |
| 2-400/4000 | 2×4000 | 2×4000 | 3100 | 400 | 320 | 625 | 2×37 | 2×4140×3240×3880 |
| 2-400/5000 | 2×4000 | 2×5000 | 4210 | 400 | 320 | 625 | 2×37 | 2×5050×3240×3880 |
| 2-500/4000 | 2×5000 | 2×4000 | 3100 | 400 | 320 | 630 | 2×37 | 2×4090×2965×5320 |
| 2-500/5000 | 2×5000 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 2×37 | 2×6530×2965×5320 |
| 2-500/6000 | 2×5000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 630 | 2×37 | 2×6090×2965×5320 |
| 2-630/5000 | 2×6300 | 2×5000 | 4100 | 400 | 320 | 710 | 2×45 | 2×5050×4910×3200 |
| 2-630/6000 | 2×6300 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×45 | 2×6050×4910×3200 |
| 2-800/8000 | 2×8000 | 2×8000 | 6700 | 400 | 100 | 750 | 2×55 | 2×9500×3000×6050 |
Utafiti wa mtandaoni
